Alesatrice Idrostatica Ø130mm e Tavola Girevole 15Ton | |
Ø Mandrino di Alesatura | 130 mm. |
Potenza Massima Motore Mandrino | 70 kW |
Corsa Mandrino di Alesatura – W | 800 mm. |
Corsa Verticale Testa – Y | 2.200 mm. |
Corsa Trasversale Tavola – X | 3.000 – 4.000 mm. |
Portata Tavola Girevole – B | 15 Ton. |
Alesatrice Idrostatica Ø130-150mm e Tavola Girevole 15Ton | |
Ø Mandrino di Alesatura | 130 o 150 mm. |
Potenza Massima Motore Mandrino | 70 kW |
Corsa Mandrino di Alesatura – W | 900 mm. |
Corsa Verticale Testa – Y | 2.000 ÷ 3.000 mm. |
Corsa Trasversale Tavola – X | 2.000 ÷ 4.500 mm. |
Portata Tavola Girevole – B | 15 Ton. |
Alesatrice Idrostatica Ø150mm e Tavola Girevole 40Ton | |
Ø Mandrino di Alesatura | 150 mm. |
Potenza Massima Motore Mandrino | 70 kW |
Corsa Mandrino di Alesatura – W | 900 mm. |
Corsa Verticale Testa – Y | 2.000 ÷ 3.500 mm. |
Corsa Trasversale Tavola – X | 3.000 ÷ 6.000 mm. |
Portata Tavola Girevole – B | 40 Ton. |
Alesatrice Idrostatica Ø160mm e Tavola Girevole 40Ton | |
Ø Mandrino di Alesatura | 160 mm. |
Potenza Massima Motore Mandrino | 80 kW |
Corsa Mandrino di Alesatura – W | 1.100 mm. |
Corsa Verticale Testa – Y | 2.500 ÷ 3.500 mm. |
Corsa Trasversale Tavola – X | 3.000 ÷ 6.000 mm. |
Portata Tavola Girevole – B | 40 Ton. |
Alesatrice Idrostatica Ø180mm e Tavola Girevole 40Ton | |
Ø Mandrino di Alesatura | 180 mm. |
Potenza Massima Motore Mandrino | 80 kW |
Corsa Mandrino di Alesatura – W | 1.300 mm. |
Corsa Verticale Testa – Y | 3.500 mm. |
Corsa Trasversale Tavola – X | 6.000 mm. |
Portata Tavola Girevole – B | 40 Ton. |