| Linea Floor-Type
Alesatrici - Fresalesatrici Idrostatiche a montante mobile |
|
|
| Ø Mandrino di Alesatura |
130 ÷ 260 mm. |
|
| Potenza Massima Motore Mandrino | 65 ÷ 125 kW | |
| Corsa Mandrino di Alesatura - W | 1.000 ÷ 1.400 mm. | |
| Corsa RAM - Z | 1.000 ÷ 1.900 mm. | |
| Corsa Verticale Testa - Y | 2.000 ÷ 7.000 mm. | |
| Corsa Orizzontale Montante - X | 4.000 + N° x 1.000 mm. | |
| < Prec. | Succ. > |
|---|








