| Linea Floor-Type
Hydrostatic Boring-Milling Machines with Moving Column |
|
|
| Ø Live Boring Spindle |
130 ÷ 260 mm. |
|
| Max. Power Spindle Motor | 65 ÷ 125 kW | |
| Live Boring Spindle Travel - W | 1.00 ÷ 1.400 mm. | |
| RAM Travel - Z | 700 ÷ 1.900 mm. | |
| Corsa Verticale Testa - Y | 2.000 ÷ 7.000 mm. | |
| Table Cross Travel - X | 4.000 + N° x 1.000 mm. | |
| < Prev | Next > |
|---|








