| Ram-Boring
Alesatrici - Fresalesatrici Idrostatiche a montante mobile con Ram e Mandrino di Alesatura |
![]() |
|
| Ø Mandrino di Alesatura |
130 ÷ 260 mm. |
|
| Potenza Massima Motore Mandrino | 65 ÷ 125 kW | |
| Corsa Mandrino di Alesatura - W | 1.000 ÷ 1.400 mm. | |
| Corsa RAM - Z | 1.000 ÷ 1.600 mm. | |
| Corsa Verticale Testa - Y | 2.000 ÷ 7.000 mm. | |
| Corsa Orizzontale Montante - X | 4.000 + N° x 1.000 mm. | |
| Ram-Milling
Fresalesatrici Idrostatiche a montante mobile con Ram e Testa Universale Automatica |
|
|
| Testa Universale Automatica |
2 x 360° - 2 x 360.000° |
|
| Potenza Massima Motore Mandrino | 56 ÷ 70 kW | |
| Rotazione Massima Mandrino | 5.000 RPM | |
| Corsa RAM - Z | 1.200 ÷ 1.900 mm. | |
| Corsa Verticale Testa - Y | 2.000 ÷ 6.000 mm. | |
| Corsa Orizzontale Montante - X | 4.000 + N° x 1.000 mm. | |
| Succ. > |
|---|








