| Ram-Boring
In Fahrständerbauweise mit verfahrbarem Tragbalken und Bohrspindeln mit Spindeldurchmesser |
![]() |
|
| Ø Spindeldurchmesser |
130 ÷ 260 mm. |
|
| Max. Motor-Leistung | 65 ÷ 125 kW | |
| Verfahwrweg der Spindel - W | 1.000 ÷ 1.400 mm. | |
| Längsweg des RAM - Z | 1.000 ÷ 1.600 mm. | |
| Vertikalweg - Y | 2.000 ÷ 7.000 mm. | |
| Querweg des Ständers - X |
4.000 + N°x1.000 mm. |
|
| Ram-Milling
In Fahrständerbauweise mit verfahrbaren Tragbalken und CNC gesteuerten Fräsköpfen - Automatisch Universalkopf |
|
|
| Automatisch Universalkopf |
2x360° - 2x360.000° |
|
| Max. Motor-Leistung | 56 ÷ 70 kW | |
| Max. Drehzahlen | 5.000 RPM | |
| Längsweg des RAM - Z | 1.200 ÷ 1.900 mm. | |
| Vertikalweg - Y | 2.000 ÷ 6.000 mm. | |
| Querweg des Ständers - X | 4.000 + N°x1.000 mm. | |
| Weiter > |
|---|








