| Boring
In Tischausführung mit Bohrspindel und einem Spindeldurchmesser - Drehtischbelastung |
|
|
| Ø Spindeldurchmesser |
110 ÷ 180 mm. |
|
| Max. Motor-Leistung | 37 ÷ 75 kW | |
| Längsweg der Spindel - W | 700 ÷ 1.300 mm. | |
| Vertikalweg - Y | 2.000 ÷ 3.500 mm. | |
| Querweg des Tisches - X | 2.000 ÷ 6.500 mm. | |
| Max. zulässige Belastung - B | 10 ÷ 50 Ton. | |
| Ram-Boring
In Tischausführung mit Tragbalken und Bohrspindeln mit Spindeldurchmesser - Drehtischbelastung |
||
| Ø Spindeldurchmesser |
130 ÷ 180 mm. |
|
| Längsweg der Sindel - W | 800 - 1.000 mm. | |
| Längsweg des RAM - V | 700 ÷ 1.000 mm. | |
| Vertikalweg - Y | 2.000 ÷ 4.000 mm. | |
| Querweg des Tisches - X | 2.000 ÷ 6.500 mm. | |
| Max. zulässige Belastung - B | 15 ÷ 80 Ton. | |
| Ram-Milling
In Tischausführung mit verfahrbarem Tragbalken und CNC gesteuerten Fräsköpfen - Automatisch Universalkopf |
|
|
| Automatisch Universalkopf |
2x360° - 2x360.000° |
|
| Max. Motor-Leistung | 60 kW | |
| Längsweg des RAM - W | 1.200 - 1.500 mm. | |
| Vertikalweg - Y | 2.000 ÷ 3.500 mm. | |
| Querweg des Tisches - X | 2.000 ÷ 6.500 mm. | |
| Max. zulässige Belastung - B | 15 ÷ 50 Ton. | |
| Weiter > |
|---|









